栃木県
栃木県
loading map - please wait...
![]() | 宇都宮城 宇都宮城 江戸時代には宇都宮氏、本多氏、奥平氏、戸田氏などが城主となり、明治時代まで存続。本丸に2基の二重櫓と土塀が木造復元されている。 ![]() 遺構:土塁、大いちょう、石垣 復元建築:清明台櫓、富士見櫓、土塁・堀、土塀 【宇都宮城データベース】 |
| 足利氏館【日本100名城】 足利氏館【足利市】 水堀の周囲には土塁と堀がめぐっており、鎌倉幕府の御家人である足利氏が築き、一般的に方形居館と呼ばれる鎌倉時代前後の武士の館の面影が残されている。城内には国宝の鑁阿寺が建立されており多くの参拝者が訪れる。 ![]() 遺構:土塁・堀・門 縄張り:方形居館(国指定史跡) 【足利氏館データベース】 | |
| 唐沢山城【続日本100名城】 唐沢山城【佐野市】 北方約5キロメートルの唐沢山(247メートル)山頂を本丸として一帯に曲輪が配された連郭式山城 ![]() 遺構:石垣、大手枡形、土塁、縦堀、堀切、土橋、復元井戸 | |
![]() | 黒羽城 黒羽城【大田原市】 土塁、空濠、水濠などが保存されており、本丸跡からは那須、日光連山を一望。 遺構:各曲輪、会所、土塁、空堀 |
![]() | 鹿沼城 鹿沼城【鹿沼市】 市街地化で遺構の多くは破壊されたものの、巨大な空堀などが残る。 遺構:土塁、空堀 |
![]() | 赤見城 赤見城【佐野市】 城郭規模は東西約450メートル、南北約360メートルに及び、さらに複数の曲輪が築かれていた。 遺構:曲輪、土塁、横堀 |
![]() | 大蔵ヶ崎城(喜連川城) 大蔵ヶ崎城(喜連川城)【さくら市】 この地を治めた喜連川塩谷氏の城で天正十八年に廃城。そのため深い堀切やなどが今も残る。 遺構:郭、土塁、空堀 |
![]() | 西方城 西方城【栃木市】 標高221mの足尾山地の頂上から、南北に8つの郭を設けてそれぞれを土塁や堀切、土橋をもって区切っている。 遺構:曲輪・土塁・空堀 |
![]() | 壬生城 壬生城【壬生町】 1460年代に壬生氏によって築城。城主は目まぐるしく変わるも、幕末まで存続した城。 遺構:曲輪・土塁・堀 移築建築:鹿沼市、小山市、西方町の民家に城門が移築現存している 復元建築:模擬城門 |
![]() | 皆川城(みなかわじょう) 皆川城【栃木市】 豊臣秀吉による小田原征伐では、豊臣方に攻撃されて落城した城。現在は皆川城址公園として整備されており、空堀や土塁などの遺構が残っている。近くの金剛寺には皆川一族の墓所がある。 遺構:土塁・空堀 縄張り:山城(市指定史跡) 【皆川城データベース】 |
![]() | 佐久山城(さくやまじょう) 佐久山城【大田原市】 佐久山城は那須資隆の二男である那須次郎泰隆を祖とする佐久山氏の居城。江戸時代中期の1702年(元禄15年)、交代寄合旗本の福原資倍が城址に佐久山陣屋を築いて、明治まで統括。土塁や堀切などの遺構が残っている。 遺構:曲輪・土塁・空堀・堀切 平山城(市指定史跡) |







